Marché de Arras
- Catégorie : Gros Bovins Boucherie
- Effectif total : 273
- Date : 25/06/2015
BOEUFS
BOEUFS (€/KG NET)
| Race | Conformation | Prix mini. | Prix maxi. | Prix moy. | Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| Viande | E | 4,8 | 5,6 | 5,1 | +0,05 |
| Viande | U | 3,9 | 4,25 | 4,1 | = |
| Viande | R | 3,6 | 3,85 | 3,75 | = |
| Laitier | O | 3,02 | 3,12 | 3,07 | +0,02 |
| Laitier | P | 2,29 | 2,99 | 2,81 | +0,02 |
GÉNISSES
GÉNISSES (€/KG NET)
| Race | Conformation | Prix mini. | Prix maxi. | Prix moy. | Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutes races | U | 4,02 | 4,4 | 4,17 | +0,07 |
| Toutes races | R | 3,75 | 3,95 | 3,92 | +0,12 |
| Toutes races | O | 3,17 | 3,57 | 3,42 | +0,02 |
| Toutes races à viande | E | 5 | 6 | 5,5 | = |
| Toutes races à viande | U | 4,02 | 4,4 | 4,17 | +0,02 |
| Toutes races à viande | R | 3,75 | 3,95 | 3,92 | +0,02 |
VACHES
VACHES (€/KG NET)
| Race | Conformation | Prix mini. | Prix maxi. | Prix moy. | Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| Viande | E | 5 | 5,75 | 5,4 | +0,05 |
| Viande | U | 3,97 | 4,3 | 4,13 | +0,03 |
| Viande | R | 3,7 | 3,9 | 3,85 | +0,02 |
| Mixte | O | 3,2 | 3,5 | 3,4 | +0,02 |
| Laitier | O | 2,99 | 3,05 | 3,02 | +0,02 |
| Laitier | P | 2,02 | 2,97 | 2,67 | +0,02 |
TAUREAUX
TAUREAUX (€/KG NET)
| Race | Conformation | Prix mini. | Prix maxi. | Prix moy. | Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutes races | URO | 2,45 | 3 | 2,75 | = |
JEUNES BOVINS
JEUNES BOVINS (€/KG NET)
| Race | Conformation | Prix mini. | Prix maxi. | Prix moy. | Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| Viande | E | 4,22 | 5,02 | 4,67 | +0,02 |
| Viande | U | 3,74 | 3,87 | 3,77 | +0,02 |
| Viande | R | 3,45 | 3,67 | 3,58 | +0,02 |
| Laitier | O | 3,02 | 3,24 | 3,17 | +0,02 |
- Mini = prix minimum constaté sur le marché
- Maxi = prix maximum constaté sur le marché
- Moyen = moyenne de toutes les ventes du marché pour cette catégorie
- Var = variation par rapport au marché de le semaine précédente